Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 17:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.
Στη διοργάνωση συμμετέχουν 50 κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ενημερώνουν τους επισκέπτες για:
-
Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
-
Ερευνητικές σπουδές
-
Διαδικασίες αιτήσεων
-
Δίδακτρα και κόστος ζωής
-
Υποτροφίες
-
Επαγγελματικές προοπτικές
Ηλεκτρονική Εγγραφή
Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την ηλεκτρονική εγγραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της επίσημης φόρμας:
? https://forms.cloud.microsoft/e/gJwhtJzhRb
Η εγγραφή εξασφαλίζει γρήγορη είσοδο στον χώρο και πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Παράλληλο Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα σεμινάρια με θέματα όπως:
-
Επιλογή πανεπιστημίου και αντικειμένου σπουδών
-
Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας
-
Επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό
-
Ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας
-
Δημιουργία portfolio
Τα σεμινάρια προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση και απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των υποψηφίων φοιτητών.
Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 50 εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην έκθεση στην Πάτρα:
| Α/Α | Πανεπιστήμιο |
|---|---|
| 1 | Arts University Bournemouth |
| 2 | BIMM University |
| 3 | Brunel University of London |
| 4 | Canterbury Christ Church University |
| 5 | Cardiff University |
| 6 | City St George’s, University of London |
| 7 | Coventry University |
| 8 | Cranfield University |
| 9 | Deree – The American College of Greece / The Open University |
| 10 | Edinburgh Napier University |
| 11 | Falmouth University |
| 12 | Heriot-Watt University |
| 13 | Leeds Conservatoire |
| 14 | Middlesex University, London |
| 15 | Newcastle University |
| 16 | Northeastern University London |
| 17 | Oxford Brookes University |
| 18 | Queen Mary, University of London |
| 19 | Southampton Solent University |
| 20 | The University of Edinburgh |
| 21 | The London School of Economics and Political Science |
| 22 | The University of Manchester |
| 23 | University of Bath |
| 24 | University of Brighton |
| 25 | University of Bristol |
| 26 | University of Cambridge |
| 27 | University of Essex |
| 28 | University of Exeter |
| 29 | University of Glasgow |
| 30 | University of Greenwich |
| 31 | University of Hertfordshire |
| 32 | University of Portsmouth |
| 33 | University of Reading |
| 34 | University of Roehampton, London |
| 35 | University of Southampton |
| 36 | University of South Wales |
| 37 | University of Stirling |
| 38 | University of Strathclyde |
| 39 | University of Sunderland |
| 40 | University of Surrey |
| 41 | University of Sussex |
| 42 | University of the Arts London (UAL) |
| 43 | University of Westminster |
| 44 | University of Worcester |
| 45 | University of York |
| 46 | ARTEMIS |
| 47 | IELTS British Council |
| 48 | Imperial College London |
| 49 | Mediterranean College |
| 50 | New York College / University of Greater Manchester & University of Greenwich |























