Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Αχαΐας ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή 4.206 μελών, υπερβαίνοντας τον αριθμό της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Συνολικά Αποτελέσματα
| Παράταξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 1.391 | 33.1% |
| Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 1.179 | 28% |
| Επιμελητήριο για Όλους | 1.013 | 24.1% |
| ΕΝΑ | 373 | 8.9% |
| ΠΑΕΚ | 201 | 4.8% |
Αποτελέσματα ανά Τμήμα
1. Τμήμα Υπηρεσιών
| Παράταξη | Ψήφοι |
|---|---|
| Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 660 |
| Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 616 |
| Επιμελητήριο για Όλους | 537 |
| ΕΝΑ | 136 |
| ΠΑΕΚ | 72 |
| Άκυρα/Λευκά | 23 |
2. Τμήμα Εμπορίου
| Παράταξη | Ψήφοι |
|---|---|
| Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 442 |
| Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 341 |
| Επιμελητήριο για Όλους | 308 |
| ΕΝΑ | 141 |
| ΠΑΕΚ | 57 |
| Άκυρα/Λευκά | 16 |
3. Τμήμα Μεταποίησης
| Παράταξη | Ψήφοι |
|---|---|
| Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 333 |
| Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 178 |
| Επιμελητήριο για Όλους | 168 |
| ΕΝΑ | 96 |
| ΠΑΕΚ | 72 |
| Άκυρα/Λευκά | 10 |
Αποτελέσματα στις Εγκαταστάσεις ΟΛΠΑ (Πάτρα)
| Τμήμα | Πρώτη Παράταξη | Ψήφοι | Δεύτερη Παράταξη | Ψήφοι | Τρίτη Παράταξη | Ψήφοι | Άκυρα/Λευκά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υπηρεσιών | Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 548 | Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 527 | Επιμελητήριο για Όλους | 463 | 17 |
| Εμπορίου | Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 339 | Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 275 | Επιμελητήριο για Όλους | 240 | 9 |
| Μεταποίησης | Σύγχρονο Επιμελητήριο με Όραμα | 254 | Επιμελητήριο για Όλους | 145 | Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής | 126 | 3 |
Συμπέρασμα
Καμία παράταξη δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, και οι συνεργασίες θεωρούνται απαραίτητες για τη διαμόρφωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 31 έδρες (11 Υπηρεσίες, 11 Εμπόριο, 9 Μεταποίηση).


















